País | Total | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|
1![]() | 100 | 51 | 21 | 28 |
2![]() | 110 | 37 | 38 | 35 |
3![]() | 72 | 23 | 21 | 28 |
4![]() | 48 | 19 | 13 | 16 |
5![]() | 41 | 16 | 10 | 15 |
6![]() | 46 | 14 | 16 | 16 |
7![]() | 27 | 12 | 9 | 6 |
8![]() | 26 | 9 | 8 | 9 |
9![]() | 28 | 8 | 10 | 10 |
10![]() | 17 | 8 | 5 | 4 |
11![]() | 39 | 7 | 16 | 16 |
12![]() | 27 | 7 | 5 | 15 |
13![]() | 10 | 6 | 2 | 2 |
14![]() | 18 | 5 | 10 | 3 |
15![]() | 14 | 5 | 5 | 4 |
16![]() | 19 | 4 | 5 | 10 |
17![]() | 8 | 4 | 1 | 3 |
18![]() | 6 | 4 | 1 | 1 |
19![]() | 18 | 3 | 9 | 6 |
20![]() | 10 | 3 | 6 | 1 |
21![]() | 10 | 3 | 5 | 2 |
21![]() | 10 | 3 | 5 | 2 |
23![]() | 13 | 3 | 4 | 6 |
24![]() | 6 | 3 | 3 | 0 |
25![]() | 11 | 3 | 2 | 6 |
26![]() | 5 | 3 | 2 | 0 |
27![]() | 9 | 3 | 1 | 5 |
28![]() | 6 | 3 | 0 | 3 |
29![]() | 24 | 2 | 11 | 11 |
30![]() | 13 | 2 | 4 | 7 |
31![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
31![]() | 4 | 2 | 2 | 0 |
33![]() | 7 | 2 | 1 | 4 |
34![]() | 6 | 2 | 0 | 4 |
35![]() | 3 | 2 | 0 | 1 |
36![]() | 8 | 1 | 4 | 3 |
37![]() | 6 | 1 | 3 | 2 |
38![]() | 4 | 1 | 3 | 0 |
39![]() | 7 | 1 | 2 | 4 |
40![]() | 6 | 1 | 2 | 3 |
40![]() | 6 | 1 | 2 | 3 |
42![]() | 5 | 1 | 1 | 3 |
43![]() | 4 | 1 | 1 | 2 |
44![]() | 3 | 1 | 1 | 1 |
45![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
45![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
45![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
45![]() | 2 | 1 | 1 | 0 |
49![]() | 5 | 1 | 0 | 4 |
50![]() | 3 | 1 | 0 | 2 |
51![]() | 2 | 1 | 0 | 1 |
52![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
52![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
52![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
52![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
56![]() | 5 | 0 | 3 | 2 |
57![]() | 5 | 0 | 2 | 3 |
57![]() | 5 | 0 | 2 | 3 |
59![]() | 4 | 0 | 2 | 2 |
60![]() | 2 | 0 | 2 | 0 |
61![]() | 6 | 0 | 1 | 5 |
62![]() | 4 | 0 | 1 | 3 |
62![]() | 4 | 0 | 1 | 3 |
64![]() | 3 | 0 | 1 | 2 |
64![]() | 3 | 0 | 1 | 2 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
66![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
72![]() | 1 | 0 | 1 | 0 |
80![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
80![]() | 4 | 0 | 0 | 4 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
82![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
martes, 26 de agosto de 2008
El medallero de los Juegos Olimpicos 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario